Dime en qué provincia vives y te diré qué velocidad de Internet tendrás

Entre los factores que determinan la calidad de la velocidad de navegación en Internet hay muchos. Uno de ellos es el lugar geográfico donde te encuentres, ya que la cobertura de fibra óptica no es completa en el territorio nacional y su disponibilidad y velocidad de desempeño varía según la provincia.
un nuevo informe justo de internet ha analizado nuestros resultados de velocidad de conexión a Internet en función de varios parámetros como el operador o la ubicación geográfica. Hoy nos vamos a detener en este último criterio para dar la enhorabuena a Lleida y desearle mejor suerte a Palencia.
De Lleida a Palencia, provincia más rápida y más lenta
Este informe recoge datos de 118 ISP disponibles en nuestro país, por lo que abarca tanto a los cuatro grandes operadores (Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil), como a otros más pequeños y locales que pueden tener mejores condiciones en un lugar determinado al coste de cobertura reducida. Observando estos datos, Lérida es la provincia más rápida de toda España en velocidad media. Palencia sería el último en este mismo aspecto.
La lista completa de provincias y su ubicación dentro del territorio nacional es la siguiente.
Posición | Pueblo | Velocidad máxima (Mbps) | rango de velocidad | velocidad media | Número de proveedores (ISP) |
---|---|---|---|---|---|
uno | Lérida | 1354.15 | 84,09 — 348,75 Mbps | 101.77Mbps | 17 |
dos | Navarra | 948.38 | 84,74 — 345,05 Mbps | 97.55Mbps | quince |
3 | valladolid | 960.88 | 79 — 306,06 Mbps | 96,59 Mbps | 13 |
4 | Álava | 947.96 | 83,16 — 307,99 Mbps | 95.52Mbps | 10 |
5 | Barcelona | 2899.6 | 83,52 — 317,93 Mbps | 94.83Mbps | 42 |
6 | Baleares | 1613.72 | 75,76 — 305,03 Mbps | 94,21 Mbps | 18 |
7 | guadalajara | 947.54 | 64,99 — 332,44 Mbps | 94.07Mbps | 9 |
8 | Vizcaya | 948.38 | 69,25 — 294,8 Mbps | 93.31Mbps | 18 |
9 | Huesca | 948.05 | 57,84 — 354,24 Mbps | 93.07Mbps | 7 |
10 | Zaragoza | 948.34 | 76,51 — 300,21 Mbps | 93.01Mbps | 17 |
once | La Rioja | 948.39 | 69,9 — 293,03 Mbps | 92.71Mbps | once |
12 | Soria | 948.29 | 64,19 — 297,57 Mbps | 92.7Mbps | 8 |
13 | Zamora | 1378.07 | 51,54 — 226,29 Mbps | 92.08Mbps | 7 |
14 | ciudad real | 960.19 | 56,87 — 299,66 Mbps | 91.37Mbps | 18 |
quince | Toledo | 1931.14 | 56,34 — 295,95 Mbps | 91.02Mbps | 18 |
dieciséis | Salamanca | 974.49 | 55,75 — 287,64 Mbps | 90.65Mbps | 8 |
17 | Cáceres | 948.13 | 50,53 — 287 Mbps | 90.35Mbps | 14 |
18 | Melilla | 945.11 | 53,99 — 276,84 Mbps | 90.11Mbps | 4 |
19 | Cantabria | 988.98 | 56,37 — 286 Mbps | 89.88Mbps | 13 |
20 | Madrid | 6151.9 | 51,09 — 301,13 Mbps | 89.33Mbps | 88 |
veinte uno | málaga | 975.25 | 55,89 — 282,53 Mbps | 88.96Mbps | 24 |
22 | Ceuta | 947.67 | 58,39 — 286,7 Mbps | 88.3Mbps | 6 |
23 | Guipúzcoa | 983.35 | 46,2 — 283,36 Mbps | 85.29Mbps | quince |
24 | Burgos | 948.35 | 47,59 — 289,74 Mbps | 84,66 Mbps | 13 |
25 | Badajoz | 948.24 | 46,67 — 267,69 Mbps | 83,91 Mbps | 17 |
26 | Tarragona | 991.25 | 48,51 — 283,7 Mbps | 83.64Mbps | 20 |
27 | Granada | 968.74 | 47.41 — 271 Mbps | 82.94Mbps | 17 |
28 | León | 948.61 | 45,72 — 288,75 Mbps | 82.66Mbps | 8 |
29 | alicante | 974.5 | 46,36 — 292,47 Mbps | 81.81Mbps | 38 |
30 | Jaén | 965.08 | 46,55 — 287,44 Mbps | 81,42 Mbps | once |
31 | Santa Cruz de Tenerife | 948.45 | 44,98 — 275,48 Mbps | 80.58Mbps | 20 |
32 | Asturias | 947.94 | 41,63 — 276,68 Mbps | 79.1Mbps | once |
33 | Sevilla | 1668.45 | 46,33 — 272,9 Mbps | 79.07Mbps | 29 |
3. 4 | A Coruña | 948.22 | 42,59 — 280,41 Mbps | 78.9Mbps | dieciséis |
35 | Murcia | 1584.3 | 45,3 — 281,68 Mbps | 77.6Mbps | 35 |
36 | las Palmas | 948.29 | 45,43 — 288,83 Mbps | 76.84Mbps | 12 |
37 | Valencia | 991.43 | 44,12 — 279,07 Mbps | 76,6 Mbps | 41 |
38 | Ávila | 947.79 | 40,74 — 273,37 Mbps | 73.89Mbps | 8 |
39 | Cádiz | 984.53 | 46,22 — 269,66 Mbps | 73.43Mbps | 22 |
40 | Segovia | 947.5 | 39,48 — 238,32 Mbps | 72.42Mbps | 9 |
41 | Albacete | 988.36 | 42,54 — 261,49 Mbps | 68.76Mbps | dieciséis |
42 | Almería | 948.06 | 40,08 — 267,82 Mbps | 68.36Mbps | 17 |
43 | Ourense | 947.95 | 38,07 — 273,24 Mbps | 67,27 Mbps | once |
44 | Córdoba | 973.91 | 41,51 — 260,1 Mbps | 66,93 Mbps | 18 |
cuatro Cinco | Gerona | 1006.49 | 32,54 — 290,76 Mbps | 66.01Mbps | 19 |
46 | Pontevedra | 948.15 | 38,58 — 254,47 Mbps | 64.78Mbps | quince |
47 | Castellón | 1026.06 | 35,71 — 280,58 Mbps | 63,34 Mbps | 18 |
48 | Cuenca | 946.78 | 36,28 — 285,2 Mbps | 62,82 Mbps | 12 |
49 | Huelva | 948.34 | 39,77 — 247,48 Mbps | 60.2Mbps | quince |
cincuenta | Teruel | 1152.06 | 29,19 — 231,67 Mbps | 46,31 Mbps | 10 |
51 | Lugo | 947.89 | 25,24 — 256,04 Mbps | 46.05Mbps | 12 |
52 | Palencia | 947.53 | 18.32 — 185 Mbps | 32,57 Mbps | 7 |
En cuanto a los picos de velocidad, Madrid parece dominar con 6151,9 Mbps, correspondiente a la fibra Smart de Digi. La velocidad española se mueve entre rangos de 51,76 a 294,61 Mbps.
Resultados de los grandes operadores
Este informe también refleja datos interesantes sobre algunos de los 118 proveedores de Internet que operan en nuestro país. Por ejemplo, Movistar es el operador con mayor número de usuarios de toda España y se sitúa como el décimo con mejor velocidad media. Su velocidad máxima reflejada es de 1265,48 Mbps y su rango de velocidad promedio está entre 46,49 y 304,38 Mbps.
Orange es la única que estaría por encima de Movistar en este ranking, en octava posición, con una velocidad máxima de 2899,6 Mbps y una velocidad media que oscila entre los 63,2 y los 300,28 Mbps. A continuación se sitúan Vodafone y MásMóvil en la posición 14 y 15, respectivamente.

Red Fija Estatal Internet España
El espectro de velocidades es bastante desigual dentro del territorio nacional. Si nos fijamos en el gráfico, veremos que hay el mismo porcentaje de velocidades de Internet muy lentas (por debajo de 10 Mbps) que lentas (de 10 a 30 Mbps) o muy rápidas (por encima de 300 Mbps). El apartado más significativo es el de velocidad rápida de secado (80 a 300 Mbps), que cubre el 31% de los clientes de banda ancha en España.